Descripción
El gato Persa se caracteriza por su pelo largo y denso, con abundante subpelo. PERSIAN contiene un exclusivo complejo de nutrientes que ayuda a reforzar la «barrera» cutánea y a mantener una piel y un pelaje sanos. Fórmula enriquecida con ácidos grasos omega 3 (EPA y DHA) y omega 6.
ESPECIAL MANDÍBULA BRAQUICÉFALA
«Almond 11», una croqueta exclusiva en forma de almendra que facilita la prensión característica del gato Persa, mediante la parte inferior de la lengua.
REDUCCIÓN DE LAS BOLAS DE PELO
Una combinación de fibras específicas ayuda a estimular el tránsito intestinal y a limitar, de forma natural, la formación de bolas de pelo.
SEGURIDAD DIGESTIVA REFORZADA
Ayuda a mantener la salud digestiva y el equilibrio de la flora intestinal.
CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
Necesidades | Bajas | Moderadas | Altas |
Sobrepeso | Normal | Delgado | |
Peso del gato | |||
2 kg | – | 31 g | 37 g |
3 kg | – | 41 g | 49 g |
4 kg | 40 g | 50 g | 60 g |
5 kg | 47 g | 59 g | – |
6 kg | 53 g | – | – |
- Ingredientes
COMPOSICIÓN: proteínas de ave deshidratadas, grasas animales, arroz, aislado de proteínas vegetales*, maíz, fibras vegetales, harina de maíz, hidrolizado de proteínas animales, gluten de maíz, minerales, pulpa de achicoria, aceite de pescado, semillas e integumentos de psyllium, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), aceite de borraja, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 28000 UI, Vitamina D3: 700 UI, E1 (Hierro): 41 mg, E2 (Yodo): 4,1 mg, E4 (Cobre): 6 mg, E5 (Manganeso): 53 mg, E6 (Zinc): 160 mg, E8 (Selenio): 0,09 mg – Conservantes – Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 30% – Aceites y grasas brutos: 22% – Ceniza bruta: 6,5% – Fibras brutas: 5% – Por kg: Ácidos grasos omega 6: 49,6 g – Ácidos grasos omega 3: 10,6 g incluyendo EPA y DHA: 4 g.
*L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
Tabla de análisis | Cantidad |
Proteínas brutas | 30 (%) |
Grasas | 22 (%) |
Cenizas brutas | 6.5 (%) |
Almidón | 24.7 (%) |
Fibra bruta | 5 (%) |
Humedad | 5.5 (%) |
Calcio | 0.8 (%) |
Fósforo | 0.72 (%) |
Vitamina A | 30000 (UI/kg) |
Taurina | 0.3 (%) |
L-carnitina | 50 (mg/kg) |
Luteína | 5.1 (mg/kg) |
Fibras alimentarias | 11.3 (%) |
Ácido linoleico | 4.69 (%) |
Ácido araquidónico | 0.1 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 6 | 4.96 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 3 | 1.06 (%) |
Biotina | 2.92 (mg/kg) |
Vitamina C | 300 (mg/kg) |
Vitamina E | 600 (mg/kg) |
EPA/DHA | 0.4 (%) |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 31 (%) |
Metionina Cistina | 1.4 (%) |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 4005 (kcal/kg) |
DL-metionina | 0.92 (%) |
Energía metabolizable (calculada según NRC2006) | 4143 (kcal/kg) |
Minerales | Cantidad |
Magnesio | 0.05 (%) |
Sodio | 0.5 (%) |
Hierro | 187 (mg/kg) |
Manganeso | 65 (mg/kg) |
Zinc | 194 (mg/kg) |
Yodo | 4.6 (mg/kg) |
Selenio | 0.27 (mg/kg) |
Potasio | 0.7 (%) |
Cobre | 15 (mg/kg) |
Cloro | 0.93 (%) |
Vitaminas | Cantidad |
Ácido fólico | 12.9 (mg/kg) |
Colina | 2500 (mg/kg) |
Vitamina B1 Tiamina | 25.7 (mg/kg) |
Vitamina B2 Riboflavina | 46.2 (mg/kg) |
Vitamina B5 Ácido pantoténico | 137.9 (mg/kg) |
Vitamina B3 Niacina | 458.7 (mg/kg) |
Vitamina B6 Piridoxina | 72 (mg/kg) |
Vitamina D3 | 800 (UI/kg) |
Vitamina B12 Cianocobalamina | 0.13 (mg/kg) |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina | 1.45 (%) |
L-lisina | 1.59 (%) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.